应用宝市场应用违规处理
为了规范腾讯开放平台的应用,维护开发者的合法权益,针对侵权、山寨、恶意上传等行为进行打击处理,并针对不同行为进行不同级别的处罚。
为更好的对应用进行管理,将应用显示策略分为五个等级,并对应相应的应用分值区间。新应用上线,符合接入规范并审核通过后应用初始分值为100分,运营过程中如出现违规情况将依照处罚标准进行扣分,扣分后根据分数对应的显示策略对进行外显限制。具体限制策略如下:
外显限制 | 应用分值 |
---|---|
可见 | 81-100 |
模糊搜索可见 | 61-80 |
精准搜索可见 | 41-60 |
更新可见 | 21-40 |
下架 | 0-20 |
对应不同的违规级别,对APP进行扣分处理,最终得分会影响APP外显限制。
违规级别 | 具体细项 | 违规标准 | 扣分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一级违规 | 违规 | 频繁更换证书签名(同一个APP更换证书超过3次) | - 20 | / |
恶意SEO(恶意利用热门词汇来提升APP的搜索排名) | - 20 | 允许申诉,申诉流程见5. 申诉流程 | ||
多次重复提交相似APP(一个月重复提交相似内容的应用多达3款) | - 10 | |||
APP的分类或APP描述、名称、图标、截图与APP的实际内容不一致 | - 70 | / | ||
影响用户感知 | 推荐第三方应用市场信息(如闪屏、首屏、APP内包含第三方应用市场信息)、引导或强制用户使用第三方应用市场帐号登陆 | - 20 | / | |
与第三方应用市场合作会影响到用户感知的项目 | - 60 | / | ||
引导或强制用户下载第三方应用市场 | - 70 | / | ||
山寨 | APP名含有腾讯自有品牌及相关元素(如名称中包含QQ、Q、空间、Qzone、朋友、校友、微信等字眼,或以“天天”“全民”开头) | - 100 | 允许申诉,申诉流程见5. 申诉流程 | |
重度侵权:APP名称、内容(界面布局、玩法)、图标、截图存在侵权行为(侵犯商标、版权或著作权等),照搬所有内容 | - 70 | |||
中度侵权:APP内容(界面布局、玩法)照搬知名APP,但图标或APP名称不是一样的 | - 60 | |||
轻度侵权:APP名称或icon或APP内容(界面布局、玩法)模仿知名APP,或只有部分相似;APP名称或i图标或APP内容(界面布局、玩法)照搬APP宝内APP | - 20 | |||
政治违规 | 明确政治或言论违规下线处理 | -100 | / | |
二级违规 | 低俗敏感信息 | 色情、暴力信息、带有敏感字言,如“黄赌毒”等相关字词 | - 40 | 允许申诉,申诉流程见5. 申诉流程 |
BUG | 卡顿、闪退、黑屏、程序异常 | - 20 或以上 | ||
无法安装、无法进入应用 | - 60 或以上 | |||
体验类 | 使用中强弹窗口、广告过多(超过3个以上浮窗广告,指游戏应用、功能应用等)、推送敏感广告、应用是否需二次登录、需用户填写敏感信息 | - 40 或以上 | ||
强制推荐下载、强制用户关注和分享 | - 60 或以上 | |||
应用没有内容 | - 70 或以上 | |||
其他 | 修复响应时长 | 当天 | 不扣分 | / |
1天 | - 10 | / | ||
2天 | - 20 | / | ||
3天及以上 | - 30或以上 (每天减10分) | / |
APP受到违规处罚扣分后,开发商可能有机会获得选择以下加分项的权利,参与完成可获得相应分数。
加分项 | 备注 | 加分 |
---|---|---|
参加带量 | 为应用宝带量,带量1万,以此类推 | 10 |
能力接入 | 接入应用宝“增量更新”SDK | 5 |
接入应用宝PC “一键安装” | 3 | |
品牌曝光 | 应用内提供应用宝品牌曝光位置,1个位置2分,累计上限10分 | 2 |
申请首发 | 符合首发规则的独家首发两次 | 40 |
允许申诉的违规项,开发商可通过申诉来解除封号。需要申诉的开发者需要提供软件著作权、授权委托书、个人身份证(营业执照)等相关证明以及申诉说明发送到 alarmapp@tencent.com,工作人员核实后会在7个工作日内进行相应处理。